Реестры Банка России: лог наблюдений
Банк России публикует срез, а не историю: на его страницах всегда только сегодняшний состав реестра. Если запись исчезнет, показать, что она там была, будет нечем. Поэтому мы снимаем состав каждую ночь и храним все снимки.
- Снимков всего
- 22
- Снимков подряд
- 11
- Записей в последнем срезе
- 27
- Пропущено дней
- 17
Последний снимок: 4 сентября 2026 года. Днём наблюдения считается день, в который сняты оба реестра; «подряд» — снимки без разрыва больше 72 часов. Пропущенный день не восстановить: Банк России отдаёт только сегодняшний срез.
Что меняется
- Вошёл в реестр — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА", АО ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА ОГРН 1089847188903 · наблюдение 21 августа 2026 года · реестр на 20 августа 2026 года · источник
Банки: кто уже заявил о работе с цифровой валютой
Не рейтинг и не прогноз. В карточке ровно два проверяемых факта: организация есть в реестре операторов информационных систем Банка России по 259-ФЗ (наш ночной снимок, дата указана) и её собственное публичное заявление с датой и ссылкой на источник. Включения в реестры статьи 52 здесь нет ни у кого — этих реестров мы пока не видим.
- ПАО Сбербанк ОГРН 1027700132195 · в реестр ОИС по 259-ФЗ с 17 марта 2022 года · снимок на 31 августа 2026 года 1 сентября 2026 года: Первый зампред правления Александр Ведяхин заявил на ВЭФ, что банк запустил международные расчёты в криптовалюте для корпоративных клиентов, ведущих ВЭД. Названы средняя комиссия сделки 0,3% и отсутствие ограничений по минимальной сумме. Источники:Интерфакс · РИА Новости · CNews
Операторы информационных систем ЦФА
25 записей · реестр на 3 сентября 2026 года · снимков: 22 · источник
| Организация | ОГРН | В реестре с |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Атомайз", ООО "Атомайз" | 1207700427714 | 03.02.2022 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк * | 1027700132195 | 17.03.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лайтхаус", ООО "Лайтхаус" | 1177746670089 | 17.03.2022 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", АО "АЛЬФА-БАНК" * | 1027700067328 | 02.02.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Системы распределенного реестра", ООО "Системы распределенного реестра" | 1217700216360 | 09.03.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Токены – Цифровые Инвестиции", ООО "Токены" | 1227700358170 | 15.06.2023 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) , АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" * | 1027700565970 | 15.06.2023 |
| Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", ПАО "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 22.06.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Блокчейн Хаб", ООО "Блокчейн Хаб" | 1217700447755 | 27.07.2023 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", НКО АО НРД * | 1027739132563 | 03.08.2023 |
| Акционерное общество "ТБанк", АО "ТБанк" * | 1027739642281 | 28.03.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Токеник", ООО "Токеник" | 1247700443847 | 26.11.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг, ООО ВТБ Капитал Трейдинг | 1107746692822 | 05.12.2024 |
| Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр", АО "МРЦ" | 1021900520883 | 12.12.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", ООО "Компания БКС" | 1025402459334 | 06.03.2025 |
| Акционерное общество Банк Синара, АО Банк Синара * | 1026600000460 | 14.08.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАДРИГАЛ – ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ", ООО "МАДРИГАЛ ОИС" | 1246100008098 | 14.08.2025 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) , Банк ГПБ (АО) * | 1027700167110 | 26.09.2025 |
| Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", АО "СТАТУС" | 1027700003924 | 11.12.2025 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ", ПАО "БАНК УРАЛСИБ" * | 1020280000190 | 16.04.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК ЦФА", ООО "СПУТНИК ЦФА" | 1247700609166 | 15.05.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК", ООО "ОЗОН БАНК" * | 1227700133792 | 18.06.2026 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛТАРИ", АО "ВОЛТАРИ" | 1267700137429 | 18.06.2026 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) , Банк ВТБ (ПАО) * | 1027739609391 | 25.06.2026 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА", АО ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА | 1089847188903 | 20.08.2026 |
Операторы обмена ЦФА
2 записей · реестр на 28 августа 2026 года · снимков: 22 · источник
| Организация | ОГРН | В реестре с |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 03.08.2023 |
| Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", ПАО "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 21.03.2024 |
Что здесь будет с 1 сентября 2026 года
Сейчас мы тренируемся на двух публичных реестрах ЦФА — их схема совпадает с той, по которой Банк России будет вести реестры по статье 52: организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариев и операторов информационных систем. Как только они откроются, те же ночные снимки пойдут по ним.
Мы публикуем только проверяемые факты: наименование, ОГРН, дату включения и дату наблюдения со ссылкой на источник. Оценок и рейтингов посредников здесь нет и не будет, пока в реестрах не появятся данные, на которых их можно строить.
Что нужно, чтобы попасть в реестр обменников → Что по реестрам ещё должен установить ЦБ →
Написать, когда реестр изменится
Письмо в тот же день, когда в реестре Банка России появляется или исчезает запись. Не изменилось ничего — письма не будет.